Höstterminen 2025
Här ser du vad vi tränar varje vecka.
Klickar du på attackformen eller jo/bokken-övningen kommer du till motsvarande filmavsnitt.
Här hittar du vilka tider vi tränar.
ALLMÄN TRÄNING
| VECKA | ATTACKFORMER | JO/BOKKEN |
| 34 | Ryotedori | Bokken Suburi 1-7 |
| 35 | Aihanmi-katatedori | Bokken 2-4-8 riktningar |
| 36 | Shomenuchi | Bokken Awase 1-7 |
| 37 | Yokomenuchi | Jo Kihon: Tsuki, Men no Bu (10st) |
| 38 | Gyakuhanmi-katatedori | Jo Kihon: Hasso, Katate, Nagare no Bu (10st) |
| 39 | Katadori, Sodedori | Kummitachi 1-5 |
| 40 | Munadori, Hijidori | Jo Kata 13 |
| 41 | Tsuki, Geri | Jo Kata 31 |
| 42 | Ushiro: ryotedori, ryokatadori, ryohijidori | Jo Kata 22 |
| 43 | Katateryotedori | Jo Awase 1-8 |
| 44 | Katadori-menuchi | Kummi Jo 1-10 |
| 45 | Ryokatadori | Kummitachi 1-5 |
| 46 | Ryotedori | Ki-Musubi-no-Tachi |
| 47 | Aihanmi-katatedori | Bokken Suburi 1-7 |
| 48 | Shomenuchi | Bokken 2-4-8 riktningar |
| 49 | Yokomenuchi | Bokken Awase 1-7 |
| 50 | Gyakuhanmi-katatedori | Kummi Jo 1-10 |
| 51 | Ushiro: Katatekubishime, Eridori, Kakae | Jo Kihon i rörelse: Hasso, Katate, Nagare no Bu (10st) |
JO/BOKKEN-pass
| VECKA | FÖRSTA 20 MINUTERNA | RESTEN AV PASSET |
| 34 | Bokken Suburi 1-7 | Bokken Awase 1-7 |
| 35 | Bokken Suburi 1-7 | Bokken Awase 1-7 |
| 36 | Bokken 2-4-8 riktningar | Tachidori |
| 37 | Bokken 2-4-8 riktningar | Tachidori |
| 38 | Jo Kihon i rörelse: Tsuki, Men no Bu (10st) | Jodori |
| 39 | Jo Kihon i rörelse: Tsuki, Men no Bu (10st) | Jowaza |
| 40 | Jo Kihon: Hasso, Katate, Nagare no Bu (10st) | Jo Awase 1-8 |
| 41 | Jo Kihon: Hasso, Katate, Nagare no Bu (10st) | Jo Awase 1-8 |
| 42 | Jo Kihon: Hasso, Katate, Nagare no Bu (10st) | Jo Awase 1-8 |
| 43 | Jo Kihon: Hasso, Katate, Nagare no Bu (10st) | Jo Awase 1-8 |
| 44 | Jo Kata 13 | Kummi Jo 1-10 |
| 45 | Jo Kata 22 | Kummi Jo 1-10 |
| 46 | Jo Kata 31 | Kummi Jo 1-10 |
| 47 | Bokken Suburi 1-7 | Ki-Musubi-no-Tachi |
| 48 | Kummitachi 1-5 | Kummitachi 1-5 |
| 49 | Kummitachi 1-5 | Kummitachi 1-5 |
| 50 | Kummitachi 1-5 | Kummitachi 1-5 |
| 51 | Ken Tai Jo 1-7 med variationer | Ken Tai Jo 1-7 med variationer |
GRUNDTRÄNING
| VECKA | ATTACKFORMER | JO/BOKKEN |
| 34 | Ryotedori | Bokken Suburi 1-4 |
| 35 | Ryotedori | Bokken Suburi 1-4 |
| 36 | Aihanmi-katatedori | Bokken Suburi 1-4 |
| 37 | Shomenuchi | Jo Kata 6 |
| 38 | Shomenuchi | Jo Kata 6 |
| 39 | Yokomenuchi | Jo Kihon Tsuki no Bu |
| 40 | Yokomenuchi | Jo Kihon Tsuki no Bu |
| 41 | Gyakuhanmi-katatedori | Jo Kihon Tsuki no Bu |
| 42 | Gyakuhanmi-katatedori | Jo Kihon: Men no Bu (5) |
| 43 | Katadori | Jo Kihon: Men no Bu (5) |
| 44 | Katadori | Jo Kihon: Men no Bu (5) |
| 45 | Tsuki | Bokken Suburi |
| 46 | Tsuki | Bokken Suburi |
| 47 | Ushiro | Jo Kata 13 |
| 48 | Ushiro | Jo Kata 13 |
| 49 | Katateryotedori | Jo Kata 13 |
| 50 | Katateryotedori | Jo Kihon: Hasso no Bu (5st) |
| 51 | Ryotedori | Jo Kihon: Hasso no Bu (5st) |
